登録日 2024-08-07 13:31
金額情報
支払総額 | 178.7万円 | 本体価格 | 160万円 | 諸費用 (税込) | 18.7万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2015年 / 平成27年 | 走行距離 | 3.9万km |
---|
備考
保証 | ○ 3ヵ月/6,000km | 法定点検 | ○ |
---|
保証付:販売店保証 保証期間:3ヵ月 保証距離:6,000km
保証費用は本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。
ジープ レネゲード の基本情報
ボディー形状 | その他 | 排気量 | 1400cc | 乗車定員 | 5名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 5ドア | ミッション | MTモード付AT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 車検整備付 | 使用燃料 | その他 | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 992 | 車体色 | 赤 |
修復歴 | 無 | 禁煙車 | ○ |
ジープ レネゲード のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
ETC | × | CD | × | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | ○ |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | ○ | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | ○ |
登録情報はありません
お電話でのお問合せは
093-533-0888
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら