登録日 2024-08-07 13:42
金額情報
支払総額 | 135.3万円 | 本体価格 | 115万円 | 諸費用 (税込) | 20.3万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2002年 / 平成14年 | 走行距離 | 9.8万km |
---|
備考
保証 | × | 法定点検 | ○ |
---|
日産 フェアレディZ の基本情報
ボディー形状 | クーペ | 排気量 | 3500cc | 乗車定員 | 2名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 3ドア | ミッション | MT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 車検整備付 | 使用燃料 | ハイオク | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 044 | 車体色 | 真珠白 |
修復歴 | 無 |
日産 フェアレディZ のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | × | スマートキー | × |
ETC | ○ | CD | × | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
お電話でのお問合せは
093-533-0888
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら